依据《上海大学医学院2024年研究生社会奖学金评审办法》文件,本次共有251名学生申报社会奖学金。经学院奖学金评定小组审核、讨论,设立“朝晖”一等奖学金6 名,奖励金额 4000元/人,“朝晖”二等奖学金38名,奖励金额 2000元/人;“美迪西”一等奖学金6 名,奖励金额4000元/人,“美迪西”二等奖学金 39 名,奖励金额2000元/人;“白泽计划”一等奖学金3 名,奖励金额 4000元/人,“白泽计划”二等奖学金44名,奖励金额2000元/人。奖学金评审经学生自主申请,通过班级奖学金评定材料审核小组、学院奖学金领导小组、学院党政联席会三级审定程序,具体获奖名单见附件。
本次社会奖学金公示时间3个工作日,为即日起至2025年5月20日(周二)。如有疑问,请于公示期内联系医学院办公室。
联系电话:021-66786700。
上海大学医学院
2025年5月16日
上海大学医学院2024年研究生 “朝晖”奖学金获奖名单 |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 年级 | 奖项 | 金额(元) |
1 | 22820592 | 王音典 | 化学工程与技术(智能医学诊疗) | 2022级博士 | 一等奖 | 4000 |
2 | 23724935 | 朱格格 | 药学学硕 | 2023级硕士 | 一等奖 | 4000 |
3 | 23724920 | 范瑾慧 | 药学学硕 | 2023级硕士 | 一等奖 | 4000 |
4 | 23724907 | 赵晶晶 | 生物学 | 2023级硕士 | 一等奖 | 4000 |
5 | 23724917 | 杨澳 | 计算机科学与技术(智能医学诊疗) | 2023级硕士 | 一等奖 | 4000 |
6 | 24820725 | 于标 | 化学工程与技术(新药物与新材料) | 2024级博士 | 一等奖 | 4000 |
7 | 22724894 | 张源 | 生物学 | 2022级硕士 | 二等奖 | 2000 |
8 | 22724899 | 周光印 | 生物学 | 2022级硕士 | 二等奖 | 2000 |
9 | 22724903 | 聂秋蒙 | 生物学 | 2022级硕士 | 二等奖 | 2000 |
10 | 23724944 | 侯岩 | 药学专硕 | 2023级硕士 | 二等奖 | 2000 |
11 | 23724892 | 王嘉怡 | 生物学 | 2023级硕士 | 二等奖 | 2000 |
12 | 23724931 | 杨灿 | 药学学硕 | 2023级硕士 | 二等奖 | 2000 |
13 | 23724928 | 吴国源 | 药学学硕 | 2023级硕士 | 二等奖 | 2000 |
14 | 23724964 | 侯志琦 | 药学专硕 | 2023级硕士 | 二等奖 | 2000 |
15 | 23724950 | 张坤 | 药学专硕 | 2023级硕士 | 二等奖 | 2000 |
16 | 23724933 | 丁宁 | 药学学硕 | 2023级硕士 | 二等奖 | 2000 |
17 | 23724922 | 王欣宇 | 药学学硕 | 2023级硕士 | 二等奖 | 2000 |
18 | 23724905 | 路慧 | 生物学 | 2023级硕士 | 二等奖 | 2000 |
19 | 23724891 | 张集 | 生物学 | 2023级硕士 | 二等奖 | 2000 |
20 | 23724882 | 唐璇 | 生物学 | 2023级硕士 | 二等奖 | 2000 |
21 | 23724957 | 章安娜 | 药学专硕 | 2023级硕士 | 二等奖 | 2000 |
22 | 23724918 | 林嘉仪 | 药学学硕 | 2023级硕士 | 二等奖 | 2000 |
23 | 23724894 | 弓淑桦 | 生物学 | 2023级硕士 | 二等奖 | 2000 |
24 | 23724937 | 杨国苓 | 药学学硕 | 2023级硕士 | 二等奖 | 2000 |
25 | 23724893 | 李云超 | 生物学 | 2023级硕士 | 二等奖 | 2000 |
26 | 23724947 | 李玉珊 | 药学专硕 | 2023级硕士 | 二等奖 | 2000 |
27 | 23724921 | 黄丹 | 药学学硕 | 2023级硕士 | 二等奖 | 2000 |
28 | 23724967 | 代豪瑞 | 药学专硕 | 2023级硕士 | 二等奖 | 2000 |
29 | 23724899 | 范泊远 | 生物学 | 2023级硕士 | 二等奖 | 2000 |
30 | 23724929 | 魏嘉帅 | 药学学硕 | 2023级硕士 | 二等奖 | 2000 |
31 | 23724927 | 徐凤华 | 药学学硕 | 2023级硕士 | 二等奖 | 2000 |
32 | 23724903 | 巢天慧 | 生物学 | 2023级硕士 | 二等奖 | 2000 |
33 | 23724925 | 李谨秋 | 药学学硕 | 2023级硕士 | 二等奖 | 2000 |
34 | 23724941 | 金梦玉 | 药学学硕 | 2023级硕士 | 二等奖 | 2000 |
35 | 23820664 | 沈华星 | 化学工程与技术(新药物与新材料) | 2023级博士 | 二等奖 | 2000 |
36 | 23820657 | 邢春蕾 | 材料科学与工程(新药物与新材料) | 2023级博士 | 二等奖 | 2000 |
37 | 23820659 | 张彦彦 | 材料科学与工程(新药物与新材料) | 2023级博士 | 二等奖 | 2000 |
38 | 23820662 | 任洪泽 | 化学工程与技术(新药物与新材料) | 2023级博士 | 二等奖 | 2000 |
39 | 23820651 | 罗云春 | 材料科学与工程(新药物与新材料) | 2023级博士 | 二等奖 | 2000 |
40 | 23820649 | 李晓龙 | 材料科学与工程(新药物与新材料) | 2023级博士 | 二等奖 | 2000 |
41 | 23820658 | 杨丹丹 | 材料科学与工程(新药物与新材料) | 2023级博士 | 二等奖 | 2000 |
42 | 24820731 | 张颖 | 化学工程与技术(智能医学诊疗) | 2024级博士 | 二等奖 | 2000 |
43 | 24820716 | 沈聪昳 | 化学工程与技术(新药物与新材料) | 2022级硕士 | 二等奖 | 2000 |
44 | 24820703 | 李玉婷 | 材料科学与工程(新药物与新材料) | 2022级硕士 | 二等奖 | 2000 |
上海大学医学院2024年研究生 “美迪西”奖学金获奖名单 |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 年级 | 奖项 | 金额(元) |
1 | 23820666 | 吴灵玲 | 化学工程与技术(新药物与新材料) | 2023级博士 | 一等奖 | 4000 |
2 | 24724960 | 尹艺 | 生物学 | 2024级硕士 | 一等奖 | 4000 |
3 | 24725031 | 董垚 | 药学专硕 | 2024级硕士 | 一等奖 | 4000 |
4 | 24724962 | 孙吉君 | 生物学 | 2024级硕士 | 一等奖 | 4000 |
5 | 24724977 | 刘旭 | 生物学 | 2024级硕士 | 一等奖 | 4000 |
6 | 24724961 | 吴文玉 | 生物学 | 2024级硕士 | 一等奖 | 4000 |
7 | 23820647 | 孔祥翔 | 材料科学与工程(新药物与新材料) | 2023级博士 | 二等奖 | 2000 |
8 | 24820714 | 何晓钰 | 控制科学与工程(智能医学诊疗) | 2024级博士 | 二等奖 | 2000 |
9 | 24724997 | 杨雨婷 | 药学学硕 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
10 | 24725037 | 范雨欣 | 药学专硕 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
11 | 24724988 | 刘骏宇 | 智能医学诊疗 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
12 | 24725021 | 辛沅颖 | 药学专硕 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
13 | 24725035 | 李汝妍 | 药学专硕 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
14 | 24724971 | 陈颖 | 生物学 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
15 | 24725087 | 汪亚欣 | 药学专硕 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
16 | 24725010 | 王佳敏 | 药学学硕 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
17 | 24725004 | 高倩 | 药学学硕 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
18 | 24724963 | 仇淑仪 | 生物学 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
19 | 24725039 | 张宇轩 | 药学专硕 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
20 | 24724984 | 张佳楠 | 生物学 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
21 | 24725036 | 闫李格 | 药学专硕 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
22 | 24724973 | 马旭琴 | 生物学 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
23 | 24725023 | 张慧莹 | 药学专硕 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
24 | 24724985 | 商惠梓 | 生物学 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
25 | 24725028 | 李晟林 | 药学专硕 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
26 | 24725007 | 林奕含 | 药学学硕 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
27 | 24724996 | 王颖 | 药学学硕 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
28 | 24725019 | 韦富培 | 药学学硕 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
29 | 24724974 | 张晨 | 药学专硕 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
30 | 24725064 | 徐诗卉 | 药学专硕 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
31 | 24725005 | 李雨晴 | 药学学硕 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
32 | 24725027 | 余昭然 | 药学专硕 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
33 | 24724976 | 孙学鹏 | 生物学 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
34 | 24724967 | 陈婧 | 生物学 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
35 | 24725040 | 屈翰林 | 药学专硕 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
36 | 24724965 | 朱绚 | 生物学 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
37 | 24725002 | 付小雨 | 药学学硕 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
38 | 24725003 | 李莎 | 药学学硕 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
39 | 24725044 | 李东昊 | 药学专硕 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
40 | 24724975 | 李淳 | 生物学 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
41 | 24725032 | 吴佳盈 | 药学专硕 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
42 | 24724978 | 李一琳 | 生物学 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
43 | 24725008 | 金文静 | 药学学硕 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
44 | 24724998 | 王金勤 | 药学学硕 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
45 | 24725056 | 刘西亚 | 药学专硕 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
上海大学医学院2024年研究生 “白泽计划”奖学金获奖名单 |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 年级 | 奖项 | 金额(元) |
1 | 22724934 | 肖志程 | 药学学硕 | 2022级硕士 | 一等奖 | 4000 |
2 | 22724952 | 马玉林 | 药学专硕 | 2022级硕士 | 一等奖 | 4000 |
3 | 22724907 | 尤乐乐 | 控制科学与工程(智能医学诊疗) | 2022级硕士 | 一等奖 | 4000 |
4 | 21820554 | 叶瑞威 | 材料科学与工程(新药物与新材料) | 2021级博士 | 二等奖 | 2000 |
5 | 22724938 | 赵紫路 | 药学学硕 | 2022级硕士 | 二等奖 | 2000 |
6 | 22724906 | 代琪琪 | 生物学 | 2022级硕士 | 二等奖 | 2000 |
7 | 22724937 | 李昊琦 | 药学学硕 | 2022级硕士 | 二等奖 | 2000 |
8 | 22724947 | 吕嘉婧 | 药学专硕 | 2022级硕士 | 二等奖 | 2000 |
9 | 22724943 | 葛莉 | 药学专硕 | 2022级硕士 | 二等奖 | 2000 |
10 | 22724936 | 纪宁 | 药学学硕 | 2022级硕士 | 二等奖 | 2000 |
11 | 22724932 | 高原 | 药学学硕 | 2022级硕士 | 二等奖 | 2000 |
12 | 22724967 | 谢辰辰 | 药学专硕 | 2022级硕士 | 二等奖 | 2000 |
13 | 22724929 | 陈苏蒙 | 药学学硕 | 2022级硕士 | 二等奖 | 2000 |
14 | 22724927 | 黄文静 | 药学学硕 | 2022级硕士 | 二等奖 | 2000 |
15 | 22724955 | 魏雨辰 | 药学专硕 | 2022级硕士 | 二等奖 | 2000 |
16 | 22724963 | 韩瑞娜 | 药学专硕 | 2022级硕士 | 二等奖 | 2000 |
17 | 22724900 | 苑心茹 | 生物学 | 2022级硕士 | 二等奖 | 2000 |
18 | 22724878 | 邓安福 | 生物学 | 2022级硕士 | 二等奖 | 2000 |
19 | 22724890 | 吴叶 | 生物学 | 2022级硕士 | 二等奖 | 2000 |
20 | 22724959 | 谢静茹 | 药学专硕 | 2022级硕士 | 二等奖 | 2000 |
21 | 22724950 | 程子捷 | 药学专硕 | 2022级硕士 | 二等奖 | 2000 |
22 | 22724904 | 岳柯 | 生物学 | 2022级硕士 | 二等奖 | 2000 |
23 | 22724918 | 童晓岚 | 药学学硕 | 2022级硕士 | 二等奖 | 2000 |
24 | 22724924 | 纪雅婧 | 药学学硕 | 2022级硕士 | 二等奖 | 2000 |
25 | 22724970 | 赵新月 | 药学专硕 | 2022级硕士 | 二等奖 | 2000 |
26 | 22724942 | 周灿 | 药学专硕 | 2022级硕士 | 二等奖 | 2000 |
27 | 22724884 | 盖婷婷 | 生物学 | 2022级硕士 | 二等奖 | 2000 |
28 | 22724964 | 朱耀进 | 药学专硕 | 2022级硕士 | 二等奖 | 2000 |
29 | 22820591 | 齐雯歆 | 化学工程与技术(智能医学诊疗) | 2022级博士 | 二等奖 | 2000 |
30 | 22820588 | 王明凯 | 化学工程与技术(智能医学诊疗) | 2022级博士 | 二等奖 | 2000 |
31 | 22920590 | 王健 | 化学工程与技术(智能医学诊疗) | 2022级博士 | 二等奖 | 2000 |
32 | 22820579 | 唐慧皓 | 材料科学与工程(新药物与新材料) | 2022级博士 | 二等奖 | 2000 |
33 | 22820586 | 汪拂晓 | 化学工程与技术(智能医学诊疗) | 2022级博士 | 二等奖 | 2000 |
34 | 22820574 | 贾文聪 | 材料科学与工程(新药物与新材料) | 2022级博士 | 二等奖 | 2000 |
35 | 23724923 | 姬睿 | 药学学硕 | 2023级硕士 | 二等奖 | 2000 |
36 | 23724938 | 赵婧 | 药学学硕 | 2023级硕士 | 二等奖 | 2000 |
37 | 23724887 | 廖婧 | 生物学 | 2023级硕士 | 二等奖 | 2000 |
38 | 23724939 | 袁思琪 | 药学学硕 | 2023级硕士 | 二等奖 | 2000 |
39 | 23724959 | 赵雪琛 | 药学专硕 | 2023级硕士 | 二等奖 | 2000 |
40 | 24820700 | 窦涵钰 | 材料科学与工程(新药物与新材料) | 2024级博士 | 二等奖 | 2000 |
41 | 24820717 | 陈蒙 | 化学工程与技术(新药物与新材料) | 2024级博士 | 二等奖 | 2000 |
42 | 24820728 | 张亚楠 | 化学工程与技术(新药物与新材料) | 2024级博士 | 二等奖 | 2000 |
43 | 24820696 | 傅星宇 | 材料科学与工程(新药物与新材料) | 2024级博士 | 二等奖 | 2000 |
44 | 24820727 | 张欣欣 | 化学工程与技术(新药物与新材料) | 2024级博士 | 二等奖 | 2000 |
45 | 24820695 | 陈鹤鸣 | 材料科学与工程(新药物与新材料) | 2024级博士 | 二等奖 | 2000 |
46 | 24820697 | 卞慧慧 | 材料科学与工程(新药物与新材料) | 2024级博士 | 二等奖 | 2000 |
47 | 24820698 | 陈奕文 | 材料科学与工程(新药物与新材料) | 2024级博士 | 二等奖 | 2000 |