依据《上海大学医学院2025年研究生社会奖学金评审办法》文件,本次共有272名学生申报社会奖学金。经学院奖学金评定小组审核、讨论,设立“医学创新实践”奖学金2名,奖励金额4000元/人;“朝晖”一等奖学金4名,奖励金额4000元/人,“朝晖”二等奖学金62名,奖励金额2000元/人;“美迪西”一等奖学金6名,奖励金额4000元/人,“美迪西”二等奖学金38名,奖励金额2000元/人;“白泽计划”一等奖学金6名,奖励金额4000元/人,“白泽计划”二等奖学金38名,奖励金额2000元/人。奖学金评审经学生自主申请,通过班级奖学金评定材料审核小组、学院奖学金领导小组、学院党政联席会三级审定程序,具体获奖名单见附件。
本次社会奖学金公示时间3个工作日,为即日起至2026年5月11日(周一)。如有疑问,请于公示期内联系医学院办公室。
联系电话:021-66786700。
上海大学医学院
2026年5月8日
上海大学医学院2025年研究生 “朝晖”奖学金获奖名单 |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 年级 | 奖项 | 金额(元) |
1 | 24820725 | 于标 | 化学工程与技术(新药物与新材料) | 2024级博士 | 一等奖 | 4000 |
2 | 24724998 | 王金勤 | 药学学硕 | 2024级硕士 | 一等奖 | 4000 |
3 | 25820873 | 朱耀进 | 材料科学与工程(新药物与新材料) | 2025级博士 | 一等奖 | 4000 |
4 | 25820880 | 高倩闽 | 化学工程与技术(新药物与新材料) | 2025级博士 | 一等奖 | 4000 |
5 | 25820882 | 纪雅婧 | 化学工程与技术(新药物与新材料) | 2025级博士 | 二等奖 | 2000 |
6 | 25820847 | 路慧 | 材料科学与工程(新药物与新材料) | 2025级博士 | 二等奖 | 2000 |
7 | 25820850 | 王嘉怡 | 材料科学与工程(新药物与新材料) | 2025级博士 | 二等奖 | 2000 |
8 | 25820865 | 马婉婷 | 材料科学与工程(新药物与新材料) | 2025级博士 | 二等奖 | 2000 |
9 | 25820848 | 孙悦 | 材料科学与工程(新药物与新材料) | 2025级博士 | 二等奖 | 2000 |
10 | 25820849 | 唐璇 | 材料科学与工程(新药物与新材料) | 2025级博士 | 二等奖 | 2000 |
11 | 25820859 | 惠春蕾 | 材料科学与工程(新药物与新材料) | 2025级博士 | 二等奖 | 2000 |
12 | 25820885 | 任心怡 | 化学工程与技术(新药物与新材料) | 2025级博士 | 二等奖 | 2000 |
13 | 25820863 | 刘之楠 | 化学工程与技术(新药物与新材料) | 2025级博士 | 二等奖 | 2000 |
14 | 25820889 | 张楠 | 化学工程与技术(新药物与新材料) | 2025级博士 | 二等奖 | 2000 |
15 | 25820853 | 张舒益 | 材料科学与工程(新药物与新材料) | 2025级博士 | 二等奖 | 2000 |
16 | 25820844 | 丁宁 | 材料科学与工程(新药物与新材料) | 2025级博士 | 二等奖 | 2000 |
17 | 25820846 | 黄强 | 材料科学与工程(新药物与新材料) | 2025级博士 | 二等奖 | 2000 |
18 | 24820717 | 陈蒙 | 化学工程与技术(新药物与新材料) | 2024级博士 | 二等奖 | 2000 |
19 | 24820698 | 陈奕文 | 材料科学与工程(新药物与新材料) | 2024级博士 | 二等奖 | 2000 |
20 | 24820703 | 李玉婷 | 材料科学与工程(新药物与新材料) | 2024级博士 | 二等奖 | 2000 |
21 | 24820701 | 洪杨 | 材料科学与工程(新药物与新材料) | 2024级博士 | 二等奖 | 2000 |
22 | 24820716 | 沈聪昳 | 化学工程与技术(新药物与新材料) | 2024级博士 | 二等奖 | 2000 |
23 | 24820713 | 郑浩 | 材料科学与工程(新药物与新材料) | 2024级博士 | 二等奖 | 2000 |
24 | 24820730 | 朱盛辉 | 化学工程与技术(新药物与新材料) | 2024级博士 | 二等奖 | 2000 |
25 | 24820720 | 刘利利 | 化学工程与技术(新药物与新材料) | 2024级博士 | 二等奖 | 2000 |
26 | 24820695 | 陈鹤鸣 | 材料科学与工程(新药物与新材料) | 2024级博士 | 二等奖 | 2000 |
27 | 24820714 | 何晓钰 | 控制科学与工程(智能医学诊疗) | 2024级博士 | 二等奖 | 2000 |
28 | 24820700 | 窦涵钰 | 材料科学与工程(新药物与新材料) | 2024级博士 | 二等奖 | 2000 |
29 | 24820699 | 党夏雯 | 材料科学与工程(新药物与新材料) | 2024级博士 | 二等奖 | 2000 |
30 | 24724974 | 张晨 | 生物学 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
31 | 24725031 | 董垚 | 药学专硕 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
32 | 24725029 | 颜夏雨 | 药学专硕 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
33 | 24724984 | 张佳楠 | 生物学 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
34 | 24725049 | 程飔竹 | 药学专硕 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
35 | 24725021 | 辛沅颖 | 药学专硕 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
36 | 24725016 | 何文津 | 药学专硕 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
37 | 24725004 | 高倩 | 药学学硕 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
38 | 24724977 | 刘旭 | 生物学 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
39 | 24724973 | 马旭琴 | 生物学 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
40 | 24725064 | 徐诗卉 | 药学专硕 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
41 | 24724967 | 陈婧 | 生物学 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
42 | 24725039 | 张宇轩 | 药学专硕 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
43 | 24725050 | 陈信宇 | 药学专硕 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
44 | 24725087 | 汪亚欣 | 药学专硕 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
45 | 24724979 | 刘丽梅 | 生物学 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
46 | 24725072 | 云丹阳 | 药学专硕 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
47 | 24725036 | 闫李格 | 药学专硕 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
48 | 24724971 | 陈颖 | 生物学 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
49 | 24725010 | 王佳敏 | 药学学硕 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
50 | 24725051 | 纪冉 | 药学专硕 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
51 | 24725056 | 刘西亚 | 药学专硕 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
52 | 24724999 | 程婷 | 药学学硕 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
53 | 24724985 | 商惠梓 | 生物学 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
54 | 24725001 | 程越 | 药学学硕 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
55 | 24725030 | 沈明珠 | 药学专硕 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
56 | 24725037 | 范雨欣 | 药学专硕 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
57 | 24725067 | 张金 | 药学专硕 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
58 | 24725013 | 朱雯钰 | 药学学硕 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
59 | 24724980 | 李云鹏 | 生物学 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
60 | 24725009 | 李雪芹 | 药学学硕 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
61 | 24725035 | 李汝妍 | 药学专硕 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
62 | 24725012 | 左妍 | 药学学硕 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
63 | 24725060 | 唐甜甜 | 药学专硕 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
64 | 24724978 | 李一琳 | 生物学 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
65 | 24725018 | 刘欣晨 | 药学专硕 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
66 | 24724970 | 程乐恒 | 生物学 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
上海大学医学院2025年研究生 “美迪西”奖学金获奖名单 |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 年级 | 奖项 | 金额(元) |
1 | 24724962 | 孙吉君 | 生物学 | 2024级硕士 | 一等奖 | 4000 |
2 | 25725083 | 嵇圣杰 | 药学学硕 | 2025级硕士 | 一等奖 | 4000 |
3 | 25725112 | 庞佳欣 | 药学专硕 | 2025级硕士 | 一等奖 | 4000 |
4 | 25725045 | 解玉强 | 生物学 | 2025级硕士 | 一等奖 | 4000 |
5 | 25725067 | 姚猛强 | 药学学硕 | 2025级硕士 | 一等奖 | 4000 |
6 | 25725069 | 高干 | 药学学硕 | 2025级硕士 | 一等奖 | 4000 |
7 | 25725046 | 吕佳欣 | 生物学 | 2025级硕士 | 二等奖 | 2000 |
8 | 25725085 | 李欣然 | 药学学硕 | 2025级硕士 | 二等奖 | 2000 |
9 | 25725133 | 吕倩 | 药学专硕 | 2025级硕士 | 二等奖 | 2000 |
10 | 25725087 | 蒋俊伟 | 药学学硕 | 2025级硕士 | 二等奖 | 2000 |
11 | 25725068 | 郭明慧 | 药学学硕 | 2025级硕士 | 二等奖 | 2000 |
12 | 25725081 | 张静月 | 药学学硕 | 2025级硕士 | 二等奖 | 2000 |
13 | 25725138 | 周姝伶 | 药学专硕 | 2025级硕士 | 二等奖 | 2000 |
14 | 25725110 | 刘嘉欣 | 药学专硕 | 2025级硕士 | 二等奖 | 2000 |
15 | 25725116 | 霍晓涵 | 药学专硕 | 2025级硕士 | 二等奖 | 2000 |
16 | 25725117 | 赵爱佳 | 药学专硕 | 2025级硕士 | 二等奖 | 2000 |
17 | 25725027 | 徐佳钰 | 生物学 | 2025级硕士 | 二等奖 | 2000 |
18 | 25725030 | 王坤 | 生物学 | 2025级硕士 | 二等奖 | 2000 |
19 | 25725088 | 王昱晨 | 药学学硕 | 2025级硕士 | 二等奖 | 2000 |
20 | 25725091 | 高一鸽 | 药学学硕 | 2025级硕士 | 二等奖 | 2000 |
21 | 25725040 | 周屿帅 | 生物学 | 2025级硕士 | 二等奖 | 2000 |
22 | 25725042 | 肖颖 | 生物学 | 2025级硕士 | 二等奖 | 2000 |
23 | 25725128 | 张煜杰 | 药学专硕 | 2025级硕士 | 二等奖 | 2000 |
24 | 25725073 | 巫宇轩 | 药学学硕 | 2025级硕士 | 二等奖 | 2000 |
25 | 25725143 | 郑江博 | 药学专硕 | 2025级硕士 | 二等奖 | 2000 |
26 | 25725118 | 梁晓怡 | 药学专硕 | 2025级硕士 | 二等奖 | 2000 |
27 | 25725093 | 张珈旗 | 药学学硕 | 2025级硕士 | 二等奖 | 2000 |
28 | 25725062 | 叶行健 | 智能医学诊疗 | 2025级硕士 | 二等奖 | 2000 |
29 | 25725120 | 杨碧瑶 | 药学专硕 | 2025级硕士 | 二等奖 | 2000 |
30 | 25725132 | 邵玉阳 | 药学专硕 | 2025级硕士 | 二等奖 | 2000 |
31 | 25725084 | 苑文露 | 药学学硕 | 2025级硕士 | 二等奖 | 2000 |
32 | 25725108 | 钱如意 | 药学专硕 | 2025级硕士 | 二等奖 | 2000 |
33 | 25725032 | 曲小凡 | 生物学 | 2025级硕士 | 二等奖 | 2000 |
34 | 25725126 | 周业涛 | 药学专硕 | 2025级硕士 | 二等奖 | 2000 |
35 | 25725031 | 雷富钰 | 生物学 | 2025级硕士 | 二等奖 | 2000 |
36 | 25725115 | 孔一豪 | 药学专硕 | 2025级硕士 | 二等奖 | 2000 |
37 | 25725097 | 杨春美 | 药学专硕 | 2025级硕士 | 二等奖 | 2000 |
38 | 25725098 | 林小佳 | 药学专硕 | 2025级硕士 | 二等奖 | 2000 |
39 | 25725099 | 洪馨月 | 药学专硕 | 2025级硕士 | 二等奖 | 2000 |
40 | 25725028 | 尹清乐 | 生物学 | 2025级硕士 | 二等奖 | 2000 |
41 | 25725080 | 尹伊莉 | 药学学硕 | 2025级硕士 | 二等奖 | 2000 |
42 | 25725052 | 钟文浩 | 生物学 | 2025级硕士 | 二等奖 | 2000 |
43 | 25725076 | 杨思琴 | 药学学硕 | 2025级硕士 | 二等奖 | 2000 |
44 | 25725070 | 赵紫琪 | 药学学硕 | 2025级硕士 | 二等奖 | 2000 |
上海大学医学院2025年研究生 “白泽计划”奖学金获奖名单 |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 年级 | 奖项 | 金额(元) |
1 | 23820647 | 孔祥翔 | 材料科学与工程(新药物与新材料) | 2023级博士 | 一等奖 | 4000 |
2 | 23724922 | 王欣宇 | 药学学硕 | 2023级硕士 | 一等奖 | 4000 |
3 | 23724936 | 尹诚馨 | 药学学硕 | 2023级硕士 | 一等奖 | 4000 |
4 | 23724939 | 袁思琪 | 药学学硕 | 2023级硕士 | 一等奖 | 4000 |
5 | 24725023 | 张慧莹 | 药学专硕 | 2024级硕士 | 一等奖 | 4000 |
6 | 24725061 | 孙子懿 | 药学专硕 | 2024级硕士 | 一等奖 | 4000 |
7 | 22820578 | 武翔 | 材料科学与工程(新药物与新材料) | 2022级博士 | 二等奖 | 2000 |
8 | 22820575 | 刘婵 | 材料科学与工程(新药物与新材料) | 2022级博士 | 二等奖 | 2000 |
9 | 22820581 | 周旻 | 材料科学与工程(新药物与新材料) | 2022级博士 | 二等奖 | 2000 |
10 | 23724964 | 侯志琦 | 药学专硕 | 2023级硕士 | 二等奖 | 2000 |
11 | 23724966 | 郑泽林 | 药学专硕 | 2023级硕士 | 二等奖 | 2000 |
12 | 23724921 | 黄丹 | 药学学硕 | 2023级硕士 | 二等奖 | 2000 |
13 | 23724923 | 姬睿 | 药学学硕 | 2023级硕士 | 二等奖 | 2000 |
14 | 23724938 | 赵婧 | 药学学硕 | 2023级硕士 | 二等奖 | 2000 |
15 | 23724957 | 章安娜 | 药学专硕 | 2023级硕士 | 二等奖 | 2000 |
16 | 23724931 | 杨灿 | 药学学硕 | 2023级硕士 | 二等奖 | 2000 |
17 | 23724917 | 杨澳 | 智能医学诊疗 | 2023级硕士 | 二等奖 | 2000 |
18 | 23724958 | 李婧瑶 | 药学专硕 | 2023级硕士 | 二等奖 | 2000 |
19 | 23724907 | 赵晶晶 | 生物学 | 2023级硕士 | 二等奖 | 2000 |
20 | 23724960 | 吴冬颖 | 药学专硕 | 2023级硕士 | 二等奖 | 2000 |
21 | 23724887 | 廖婧 | 生物学 | 2023级硕士 | 二等奖 | 2000 |
22 | 23724896 | 李媛 | 生物学 | 2023级硕士 | 二等奖 | 2000 |
23 | 23724934 | 唐林 | 药学学硕 | 2023级硕士 | 二等奖 | 2000 |
24 | 23724944 | 侯岩 | 药学专硕 | 2023级硕士 | 二等奖 | 2000 |
25 | 23724951 | 陈梦硕 | 药学专硕 | 2023级硕士 | 二等奖 | 2000 |
26 | 23724949 | 周震宇 | 药学专硕 | 2023级硕士 | 二等奖 | 2000 |
27 | 23724927 | 徐凤华 | 药学学硕 | 2023级硕士 | 二等奖 | 2000 |
28 | 23724965 | 梁泽盈 | 药学专硕 | 2023级硕士 | 二等奖 | 2000 |
29 | 23724883 | 陈子玉 | 生物学 | 2023级硕士 | 二等奖 | 2000 |
30 | 23724961 | 丁乐 | 药学专硕 | 2023级硕士 | 二等奖 | 2000 |
31 | 23724970 | 郭润梓 | 药学专硕 | 2023级硕士 | 二等奖 | 2000 |
32 | 23724942 | 包雨函 | 药学学硕 | 2023级硕士 | 二等奖 | 2000 |
33 | 23724950 | 张坤 | 药学专硕 | 2023级硕士 | 二等奖 | 2000 |
34 | 23724928 | 吴国源 | 药学学硕 | 2023级硕士 | 二等奖 | 2000 |
35 | 23724891 | 张集 | 生物学 | 2023级硕士 | 二等奖 | 2000 |
36 | 23820663 | 蒋晓燕 | 化学工程与技术(新药物与新材料) | 2023级博士 | 二等奖 | 2000 |
37 | 23820659 | 张彦彦 | 材料科学与工程(新药物与新材料) | 2023级博士 | 二等奖 | 2000 |
38 | 23820657 | 邢春蕾 | 材料科学与工程(新药物与新材料) | 2023级博士 | 二等奖 | 2000 |
39 | 23820649 | 李晓龙 | 材料科学与工程(新药物与新材料) | 2023级博士 | 二等奖 | 2000 |
40 | 23820662 | 任洪泽 | 化学工程与技术(新药物与新材料) | 2023级博士 | 二等奖 | 2000 |
41 | 23820651 | 罗云春 | 材料科学与工程(新药物与新材料) | 2023级博士 | 二等奖 | 2000 |
42 | 23820654 | 宋佳欣 | 材料科学与工程(新药物与新材料) | 2023级博士 | 二等奖 | 2000 |
43 | 23820664 | 沈华星 | 化学工程与技术(新药物与新材料) | 2023级博士 | 二等奖 | 2000 |
44 | 24724997 | 杨雨婷 | 药学学硕 | 2024级硕士 | 二等奖 | 2000 |
上海大学医学院2025年研究生 “医学创新实践”奖学金获奖名单 |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 年级 | 奖项 | 金额(元) |
1 | 22820574 | 贾文聪 | 材料科学与工程(新药物与新材料) | 2022级博士 | 专项奖 | 4000 |
2 | 23724935 | 朱格格 | 药学学硕 | 2023级硕士 | 专项奖 | 4000 |